Foothill League Standings 2016-2017 |
||||||||||||
W |
L |
D |
PTS |
GF |
GA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart | 5 | 0 | 3 | 18 | 20 | 6 | ||||||
West Ranch | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 4 | ||||||
Canyon | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | ||||||
Valencia | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 6 | ||||||
Saugus | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | ||||||
Golden Valley | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||||
10-Jan
Home Away
|
||||||||
Saugus | ![]() |
0-0 | ![]() |
Hart | ||||
Valencia | ![]() |
0-0 | ![]() |
West Ranch | ||||
Golden Valley | ![]() |
0-3 | ![]() |
Canyon | ||||
13-Jan
Home Away
|
||||||||
Canyon | ![]() |
1-1 | ![]() |
Hart | ||||
Valencia | ![]() |
3-0 | ![]() |
Golden Valley | ||||
Saugus | ![]() |
0-0 | ![]() |
West Ranch | ||||
17-Jan
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
1-1 | ![]() |
West Ranch | ||||
Valencia | ![]() |
3-1 | ![]() |
Canyon | ||||
Golden Valley | ![]() |
0-1 | ![]() |
Saugus | ||||
20-Jan
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
8-0 | ![]() |
Golden Valley | ||||
Canyon | ![]() |
1-2 | ![]() |
West Ranch | ||||
Valencia | ![]() |
2-0 | ![]() |
Saugus | ||||
24-Jan
Home Away
|
||||||||
Canyon | ![]() |
2-1 | ![]() |
Saugus | ||||
Valencia | ![]() |
2-3 | ![]() |
Hart | ||||
Golden Valley | ![]() |
0-4 | ![]() |
West Ranch | ||||
27-Jan
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
3-2 | ![]() |
Saugus | ||||
Valencia | ![]() |
2-0 | ![]() |
West Ranch | ||||
Canyon | ![]() |
4-0 | ![]() |
Golden Valley | ||||
31-Jan
Home Away
|
||||||||
Canyon | ![]() |
1-2 | ![]() |
Hart | ||||
Golden Valley | ![]() |
1-2 | ![]() |
Valencia | ||||
Saugus | ![]() |
0-0 | ![]() |
West Ranch | ||||
03-Feb
Home Away
|
||||||||
West Ranch | ![]() |
1-2 | ![]() |
Hart | ||||
Golden Valley | ![]() |
0-4 | ![]() |
Saugus | ||||
Valencia | ![]() |
2-0 | ![]() |
Canyon | ||||
7-Feb
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
![]() |
Golden Valley | |||||
West Ranch | ![]() |
![]() |
Canyon | |||||
Valencia | ![]() |
![]() |
Valencia | |||||
9-Feb
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
![]() |
Valencia | |||||
Saugus | ![]() |
![]() |
Canyon | |||||
West Ranch | ![]() |
![]() |
Golden Valley | |||||