Foothill League Standings 2013-2014 |
||||||||||||
W |
L |
D |
PTS |
GF |
GA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart | 7 | 0 | 3 | 24 | 24 | 7 | ||||||
Valencia | 7 | 2 | 1 | 22 | 26 | 8 | ||||||
Canyon | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 7 | ||||||
West Ranch | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 16 | ||||||
Saugus | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 24 | ||||||
Golden Valley | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 30 | ||||||
14-Jan
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
5-1 | ![]() |
West Ranch | ||||
Golden Valley | ![]() |
0-5 | ![]() |
Canyon | ||||
Valencia | ![]() |
3-2 | ![]() |
Saugus | ||||
14-Jan
Home Away
|
||||||||
Saugus | ![]() |
0-2 | ![]() |
Hart | ||||
Canyon | ![]() |
1-0 | ![]() |
West Ranch | ||||
Valencia | ![]() |
3-1 | ![]() |
Golden Valley | ||||
21-Jan
Home Away
|
||||||||
Golden Valley | ![]() |
1-2 | ![]() |
Hart | ||||
West Ranch | ![]() |
2-1 | ![]() |
Saugus | ||||
Canyon | ![]() |
1-2 | ![]() |
Valencia | ||||
24-Jan
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
1-1 | ![]() |
Valencia | ||||
Saugus | ![]() |
0-3 | ![]() |
Canyon | ||||
West Ranch | ![]() |
1-0 | ![]() |
Golden Valley | ||||
28-Jan
Home Away
|
||||||||
Canyon | ![]() |
1-1 | ![]() |
Hart | ||||
Valencia | ![]() |
2-0 | ![]() |
West Ranch | ||||
Golden Valley | ![]() |
0-2 | ![]() |
Saugus | ||||
31-Jan
Home Away
|
||||||||
West Ranch | ![]() |
1-1 | ![]() |
Hart | ||||
Canyon | ![]() |
2-1 | ![]() |
Golden Valley | ||||
Saugus | ![]() |
0-5 | ![]() |
Valencia | ||||
4-Feb
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
4-1 | ![]() |
Saugus | ||||
West Ranch | ![]() |
0-1 | ![]() |
Canyon | ||||
Golden Valley | ![]() |
1-8 | ![]() |
Valencia | ||||
7-Feb
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
5-0 | ![]() |
Golden Valley | ||||
Saugus | ![]() |
1-3 | ![]() |
West Ranch | ||||
Valencia | ![]() |
0-1 | ![]() |
Canyon | ||||
11-Feb
Home Away
|
||||||||
Valencia | ![]() |
0-1 | ![]() |
Hart | ||||
Canyon | ![]() |
1-1 | ![]() |
Saugus | ||||
Golden Valley | ![]() |
2-1 | ![]() |
West Ranch | ||||
13-Feb
Home Away
|
||||||||
Hart | ![]() |
2-1 | ![]() |
Canyon | ||||
West Ranch | ![]() |
0-2 | ![]() |
Valencia | ||||
Saugus | ![]() |
1-1 | ![]() |
Golden Valley | ||||